适配:SD‑SC‑GG‑2026 回转式耙齿格栅 / 转鼓格栅,出口海运,40HQ/OT/FR 柜;用于出厂检验、装柜现场核对、目的港开箱验收;可直接复制到 Excel,外贸箱单也可基于此生成。 核对原则:主机本体、传动部件、电气部件、备件、紧固件、工具、技术资料分开核对;每一项核对:数量、包装状态、外观完好、标识完整。
项目名称:________ 合同号:________ 提单号:________ 设备型号:________ 格栅规格:宽 × 深 × 栅隙:________ 柜型:□40HQ □OT 开顶柜 □FR 框架柜 件数:件 总毛重:kg 总净重:kg 核对地点:□工厂出厂 □码头装柜 核对人: 日期:____
⚠️重点提醒:
所有木箱确认IPPC 熏蒸标识完整;
电控、电机、传感器包装确认 VCI 防锈袋、干燥剂;
不锈钢接触面钢带必须带橡胶护垫;
拍照录像:每一件、每一个木箱外观、铭牌、吊耳、标识。
一、主机本体部分表格
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格栅主机机架(含耙齿链总成) | 按订单 | 台 | 整机缠绕 VCI+PE 膜 / 木托 | |||
| 2 | 机架吊耳 | 本体自带 | 套 | 本体 | 确认吊耳完好无变形 | ||
| 3 | 法兰保护盖板(进出水法兰) | 配套 | 套 | 装配于法兰面 | |||
| 4 | 防护罩(传动链条护罩) | 配套 | 套 | 独立 / 随主机 | |||
| 5 | 溢流水槽 / 接渣槽(如有) | 配套 | 套 | 木托 / 木箱 |
核对要点:耙齿无弯曲断裂;链板无变形;焊缝防护到位;法兰保护盖齐全。
表格
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 减速机 + 电机总成 | 功率____kw | 套 | IPPC 木箱,VCI 膜 + 干燥剂 | 轴头防锈保护帽完整 | ||
| 7 | 驱动链轮、从动链轮 | 配套 | 套 | 木箱 / 随主机 | |||
| 8 | 轴承座组件 | 配套 | 套 | 木箱 | 防锈油脂涂抹到位 | ||
| 9 | 张紧调节机构 | 配套 | 套 | 随主机 | 调节螺栓防锈处理 |
核对要点:电机减速机铭牌参数与订单一致;轴头保护帽不得丢失。
表格
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 电控柜(出口版,电压____V,频率____Hz) | 配套 | 台 | IPPC 木箱,VCI 袋 + 干燥剂,密封胶带 | 柜门密封完好 | ||
| 11 | 接近开关 / 液位传感器 | 配套 | 套 | 独立小木箱 | 无磕碰破损 | ||
| 12 | 电缆护套、电缆接头 | 配套 | 套 | 备件盒 | |||
| 13 | 急停按钮、指示灯配件 | 备件 | 套 | 备件盒 |
核对要点:电控柜内部干燥剂已放置;箱外标识 THIS SIDE UP / KEEP DRY。
表格
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 备用耙齿 | 与栅隙匹配 | 片 | VCI 防锈袋 + 木箱 | |||
| 15 | 链条销轴、套筒 | 配套 | 套 | VCI 防锈袋 | |||
| 16 | 密封垫片、O 型圈 | 配套 | 套 | 防水塑料盒 | |||
| 17 | 螺栓、螺母、垫圈全套安装紧固件 | 配套 | 套 | VCI 防锈袋塑料盒 | |||
| 18 | 轴承备件(如有约定) | 配套 | 套 | 防锈袋 |
表格
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 安装专用工具 | 扳手等 | 套 | 工具包 / 木箱 | |||
| 20 | 吊点示意图标牌 / 吊点纸质图纸 | 出口版 | 份 | 资料袋 |
表格
| 序号 | 物料名称 | 单位 | 合同数量 | 实际数量 | 包装方式 | 核对 OK√/ 异常备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 英文操作维护说明书 | 套 | 防水塑封袋 | |||
| 22 | 设备装配图、安装土建参考图纸 | 套 | 防水塑封袋 | |||
| 23 | 装箱单(本清单纸质版) | 份 | 防水塑封袋 | |||
| 24 | 原产地证、发票副本、CE 复印件等 | 套 | 防水塑封袋 |
提示:纸质文件放备件木箱,同时全部电子档发给客户。
表格
| 序号 | 项目 | 数量 | 核对 OK√/ 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 集装箱长条干燥剂(柜内悬挂) | ___条 | 按柜大小 2‑4 条 |
| 2 | 橡胶护垫(钢带与不锈钢接触面) | 批 | 全部钢带位置垫好护垫 |
| 3 | IPPC 木托、木垫块 | 批 | 标识齐全,木材干燥 |
| 4 | 整机 VCI 气相防锈膜、PE 缠绕膜 | 确认已实施 | |
| 5 | 箱体外中英文警示标识粘贴喷涂 | 确认完整 | THIS SIDE UP、KEEP DRY、LIFT AT LUGS ONLY、DO NOT PRY ON RAKE TEETH |
框架柜 OT/FR 额外核对:加厚防雨篷布完整,绳索捆扎牢固。
柜号:________ 铅封号:________
拍照留存:柜号铅封、装柜全貌、每件设备木箱标识、吊耳位置、干燥剂悬挂位置。
封柜前确认:无小件遗留柜底板;设备垫木垫高,不直接接触集装箱底板。
异常记录:________________________________________________
到港后对照本清单逐项清点;铅封破损先拍照;严禁撬耙齿;只吊吊耳;发现缺件、变形,务必在收货单据标注破损,不要签全部完好。
Copyright © 山东顺畅环保设备有限公司 版权所有 备案号: 鲁ICP备2024104482号
扫一扫咨询微信客服